본문 바로가기

공지

<부산관광패스 영문 명칭 콘테스트 당첨자 발표>

  • 작성일2022.10.20
공지 게시물 상세 정보


부산관광패스 영문 명칭 콘테스트에 참여해주셔서 감사드립니다.

당첨자 명단은 아이디어 제출 시 입력해주신 성함과 연락처 뒤에서 네자리입니다.
(잘못된 개인정보 입력으로 인한 당첨의 불이익은 책임지지 않습니다)

[모바일 치킨 교환권 (50명)]
신O임 0083, 차O찬 0239, 유O아 9559, 김O호 4717, 김O령 5402
이O주 1590, 유O연 6787, 이O정 3514, 원O동 0281, 김O태 0623
유O모 6447, 김O환 9073, 조O철 3455, 이O재 2803, 배O정 5941
이O현 3080, 김O선 2991, 이O화 8806, 신O연 0151, 서O애 9905
권O아 7234, 이O민 8823, 양O식 9949, 고O희 8144, 윤O기 5666
김O원 5369, 고O욱 1918, 이O원 7615, 유O훈 0404, 최O식 2926
한O실 6336, 오O나 7892, 한O현 5010, 박O화 4989, 김O형 2577
윤O정 2389, 김O희 3775, 김O빈 5386, 이O훈 0765, 이O현 1315
최O석 9788, 김O대 4343, 김O현 5198, 윤O범 6493, 이O혁 1025
허O향 1583, 박O혜 0322, 이O현 7877, 이O만 9395, B.T.C.LEE 2443


파일
목록
방문자 통계